Маршрут №5
Т | ТЭЦ-2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
1 7 19 25 33 40 47 53 58 | 4 10 16 23 30 37 46 52 | 0 7 12 18 24 31 38 44 50 57 | 9 19 30 43 59 | 18 37 55 | 4 12 22 32 48 | 3 15 28 38 48 58 | 9 20 35 50 | 2 6 13 20 27 33 43 51 57 | 4 11 18 25 36 47 56 | 7 17 23 29 35 42 50 54 | 1 9 16 31 40 | 1 8 21 31 39 54 | 10 22 39 | 0 20 35 50 | 7 23 42 | 5 35 | 12 | рабочие дни | ||||||
0 14 25 35 45 55 | 5 15 26 35 45 55 | 5 15 25 37 53 | 9 25 42 52 | 1 12 23 34 45 56 | 8 17 27 37 47 57 | 7 17 27 37 47 58 | 9 20 31 42 54 | 4 15 26 37 48 59 | 10 21 33 43 54 | 5 16 27 38 49 | 0 11 23 35 47 | 2 15 32 49 | 6 11 23 35 40 58 | 3 19 35 39 56 | 14 24 44 | 3 23 42 | 12 | выходные дни | ||||||
Т | ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
3 9 21 27 35 42 49 55 | 0 6 12 18 25 32 39 48 54 | 2 9 14 20 26 33 40 46 52 59 | 11 21 32 45 | 1 20 39 57 | 6 14 24 34 50 | 5 17 30 40 50 | 0 11 22 37 52 | 4 8 15 22 29 35 45 53 59 | 6 13 20 27 38 49 58 | 9 19 25 31 37 44 52 56 | 3 11 18 33 42 | 3 10 23 33 41 56 | 12 24 41 | 2 22 37 52 | 9 25 44 | 7 37 | 14 | рабочие дни | ||||||
2 16 27 37 47 57 | 7 17 28 37 47 57 | 7 17 27 39 55 | 11 27 44 54 | 3 14 25 36 47 58 | 10 19 29 39 49 59 | 9 19 29 39 49 | 0 11 22 33 44 56 | 6 17 28 39 50 | 1 12 23 35 45 56 | 7 18 29 40 51 | 2 13 25 37 49 | 4 17 34 51 | 8 13 25 37 42 | 0 5 21 37 41 58 | 16 26 46 | 5 25 44 | 14 | выходные дни | ||||||
Т | 1-АЯ ПРОХОДНАЯ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
5 11 23 29 37 44 51 57 | 2 8 14 20 27 34 41 50 56 | 4 11 16 22 28 35 42 48 54 | 1 13 23 34 47 | 3 22 41 59 | 8 16 26 36 52 | 7 19 32 42 52 | 2 13 24 39 54 | 6 10 17 24 31 37 47 55 | 1 8 15 22 29 40 51 | 0 11 21 27 33 39 46 54 58 | 5 13 20 35 44 | 5 12 25 35 43 58 | 14 26 43 | 4 24 39 54 | 11 27 46 | 9 39 | 16 | рабочие дни | ||||||
4 18 29 39 49 59 | 9 19 30 39 49 59 | 9 19 29 41 57 | 13 29 46 56 | 5 16 27 38 49 | 0 12 21 31 41 51 | 1 11 21 31 41 51 | 2 13 24 35 46 58 | 8 19 30 41 52 | 3 14 25 37 47 58 | 9 20 31 42 53 | 4 15 27 39 51 | 6 19 36 53 | 10 15 27 39 44 | 2 7 23 39 43 | 0 18 28 48 | 7 27 46 | 16 | выходные дни | ||||||
Т | ПО ТРЕБОВАНИЮ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
7 13 25 31 39 46 53 59 | 4 10 16 22 29 36 43 52 58 | 6 13 18 24 30 37 44 50 56 | 3 15 25 36 49 | 5 24 43 | 1 10 18 28 38 54 | 9 21 34 44 54 | 4 15 26 41 56 | 8 12 19 26 33 39 49 57 | 3 10 17 24 31 42 53 | 2 13 23 29 35 41 48 56 | 0 7 15 22 37 46 | 7 14 27 37 45 | 0 16 28 45 | 6 26 41 56 | 13 29 48 | 11 41 | 18 | рабочие дни | ||||||
6 20 31 41 51 | 1 11 21 32 41 51 | 1 11 21 31 43 59 | 15 31 48 58 | 7 18 29 40 51 | 2 14 23 33 43 53 | 3 13 23 33 43 53 | 4 15 26 37 48 | 0 10 21 32 43 54 | 5 16 27 39 49 | 0 11 22 33 44 55 | 6 17 29 41 53 | 8 21 38 55 | 12 17 29 41 46 | 4 9 25 41 45 | 2 20 30 50 | 9 29 48 | 18 | выходные дни | ||||||
Т | ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
8 14 26 32 40 47 54 | 0 5 11 17 23 30 37 44 53 59 | 7 14 19 25 31 38 45 51 57 | 4 16 26 37 50 | 6 25 44 | 2 11 19 29 39 55 | 10 22 35 45 55 | 5 16 27 42 57 | 9 13 20 27 34 40 50 58 | 4 11 18 25 32 43 54 | 3 14 24 30 36 42 49 57 | 1 8 16 23 38 47 | 8 15 28 38 46 | 1 17 29 46 | 7 27 42 57 | 14 30 49 | 12 42 | 19 | рабочие дни | ||||||
7 21 32 42 52 | 2 12 22 33 42 52 | 2 12 22 32 44 | 0 16 32 49 59 | 8 19 30 41 52 | 3 15 24 34 44 54 | 4 14 24 34 44 54 | 5 16 27 38 49 | 1 11 22 33 44 55 | 6 17 28 40 50 | 1 12 23 34 45 56 | 7 18 30 42 54 | 9 22 39 56 | 13 18 30 42 47 | 5 10 26 42 46 | 3 21 31 51 | 10 30 49 | 19 | выходные дни | ||||||
Т | ПО ТРЕБОВАНИЮ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
10 16 28 34 42 49 56 | 2 7 13 19 25 32 39 46 55 | 1 9 16 21 27 33 40 47 53 59 | 6 18 28 39 52 | 8 27 46 | 4 13 21 31 41 57 | 12 24 37 47 57 | 7 18 29 44 59 | 11 15 22 29 36 42 52 | 0 6 13 20 27 34 45 56 | 5 16 26 32 38 44 51 59 | 3 10 18 25 40 49 | 10 17 30 40 48 | 3 19 31 48 | 9 29 44 59 | 16 32 51 | 14 44 | 21 | рабочие дни | ||||||
9 23 34 44 54 | 4 14 24 35 44 54 | 4 14 24 34 46 | 2 18 34 51 | 1 10 21 32 43 54 | 5 17 26 36 46 56 | 6 16 26 36 46 56 | 7 18 29 40 51 | 3 13 24 35 46 57 | 8 19 30 42 52 | 3 14 25 36 47 58 | 9 20 32 44 56 | 11 24 41 58 | 15 20 32 44 49 | 7 12 28 44 48 | 5 23 33 53 | 12 32 51 | 21 | выходные дни | ||||||
Т | ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
11 17 29 35 43 50 57 | 3 8 14 20 26 33 40 47 56 | 2 10 17 22 28 34 41 48 54 | 0 7 19 29 40 53 | 9 28 47 | 5 14 22 32 42 58 | 13 25 38 48 58 | 8 19 30 45 | 0 12 16 23 30 37 43 53 | 1 7 14 21 28 35 46 57 | 6 17 27 33 39 45 52 | 0 4 11 19 26 41 50 | 11 18 31 41 49 | 4 20 32 49 | 10 30 45 | 0 17 33 52 | 15 45 | 22 | рабочие дни | ||||||
10 24 35 45 55 | 5 15 25 36 45 55 | 5 15 25 35 47 | 3 19 35 52 | 2 11 22 33 44 55 | 6 18 27 37 47 57 | 7 17 27 37 47 57 | 8 19 30 41 52 | 4 14 25 36 47 58 | 9 20 31 43 53 | 4 15 26 37 48 59 | 10 21 33 45 57 | 12 25 42 59 | 16 21 33 45 50 | 8 13 29 45 49 | 6 24 34 54 | 13 33 52 | 22 | выходные дни | ||||||
Т | ГАРАЖНЫЙ МАССИВ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
13 19 31 37 45 52 59 | 5 10 16 22 28 35 42 49 58 | 4 12 19 24 30 36 43 50 56 | 2 9 21 31 42 55 | 11 30 49 | 7 16 24 34 44 | 0 15 27 40 50 | 0 10 21 32 47 | 2 14 18 25 32 39 45 55 | 3 9 16 23 30 37 48 59 | 8 19 29 35 41 47 54 | 2 6 13 21 28 43 52 | 13 20 33 43 51 | 6 22 34 51 | 12 32 47 | 2 19 35 54 | 17 47 | 24 | рабочие дни | ||||||
12 26 37 47 57 | 7 17 27 38 47 57 | 7 17 27 37 49 | 5 21 37 54 | 4 13 24 35 46 57 | 8 20 29 39 49 59 | 9 19 29 39 49 59 | 10 21 32 43 54 | 6 16 27 38 49 | 0 11 22 33 45 55 | 6 17 28 39 50 | 1 12 23 35 47 59 | 14 27 44 | 1 18 23 35 47 52 | 10 15 31 47 51 | 8 26 36 56 | 15 35 54 | 24 | выходные дни | ||||||
Т | ОБЛГАЗ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
58 | 8 28 38 46 53 | 6 15 21 33 39 47 54 | 0 6 12 18 24 30 37 44 51 | 0 6 14 21 26 32 38 45 52 58 | 4 11 23 33 43 57 | 13 32 51 | 8 18 25 35 45 | 2 17 29 36 42 52 | 2 12 23 34 49 | 4 15 20 27 34 41 47 52 57 | 5 11 18 25 31 39 49 | 1 10 21 31 37 42 49 55 | 3 8 15 23 27 30 44 54 | 0 15 22 26 34 45 53 | 8 23 36 52 | 13 34 49 | 4 21 37 56 | 19 39 49 | 12 26 55 | рабочие дни | ||||
50 | 43 | 3 14 21 28 39 49 59 | 9 19 29 39 49 59 | 8 19 29 39 50 | 7 23 39 55 | 6 15 26 37 48 59 | 10 21 31 41 51 | 1 11 21 31 41 51 | 1 12 23 29 34 45 56 | 7 18 29 40 51 | 2 13 24 35 47 57 | 8 19 30 41 52 | 3 14 25 37 49 | 1 16 29 46 | 3 20 25 37 49 54 | 12 17 31 49 53 | 10 28 37 57 | 16 35 47 55 | 16 25 33 50 | 10 | выходные дни | |||
Т | ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
0 10 30 40 48 55 | 8 17 23 35 41 49 56 | 2 8 14 20 26 32 39 46 53 | 2 8 16 23 28 34 40 47 54 | 0 6 13 25 35 45 59 | 15 34 53 | 10 20 27 37 47 | 4 19 31 38 44 54 | 4 14 25 36 51 | 6 17 22 29 36 43 49 54 59 | 7 13 20 27 33 41 51 | 3 12 23 33 39 44 51 57 | 5 10 17 25 29 32 46 56 | 2 17 24 28 36 47 55 | 10 25 38 54 | 15 36 51 | 6 23 39 58 | 21 41 51 | 14 28 57 | рабочие дни | |||||
52 | 45 | 5 16 23 30 41 51 | 1 11 21 31 41 51 | 1 10 21 31 41 52 | 9 25 41 57 | 8 17 28 39 50 | 1 12 23 33 43 53 | 3 13 23 33 43 53 | 3 14 25 31 36 47 58 | 9 20 31 42 53 | 4 15 26 37 49 59 | 10 21 32 43 54 | 5 16 27 39 51 | 3 18 31 48 | 5 22 27 39 51 56 | 14 19 33 51 55 | 12 30 39 59 | 18 37 49 57 | 18 27 35 52 | 12 | выходные дни | |||
Т | ШКОЛА ИСКУССТВ №3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | ТЭЦ-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - 1-АЯ ПРОХОДНАЯ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ №3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПРОСПЕКТ ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - МОСТ ИМЕНИ ШМИТДА - УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ - КОМПАНИЯ "ДОМОЧАЙ" - УЛИЦА ЛАЗАРЕНКО - ПРОСПЕКТ МИРА - ГОСТИНИЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - | ||||||||||||||||||||||||
1 11 31 41 49 56 | 9 18 24 36 42 50 57 | 3 9 15 21 27 33 40 47 54 | 3 9 17 24 29 35 41 48 55 | 1 7 14 26 36 46 | 0 16 35 54 | 11 21 28 38 48 | 5 20 32 39 45 55 | 5 15 26 37 52 | 7 18 23 30 37 44 50 55 | 0 8 14 21 28 34 42 52 | 4 13 24 34 40 45 52 58 | 6 11 18 26 30 33 47 57 | 3 18 25 29 37 48 56 | 11 26 39 55 | 16 37 52 | 7 24 40 59 | 22 42 52 | 15 29 58 | рабочие дни | |||||
