Маршрут №4
Т | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
3 10 17 29 35 45 55 | 5 15 26 36 48 58 | 8 20 32 43 59 | 15 35 55 | 16 37 52 | 9 18 26 33 49 | 3 18 34 49 | 5 19 33 49 | 3 13 23 33 43 53 | 3 15 29 43 50 | 0 10 20 30 40 49 57 | 7 23 38 52 | 2 12 18 24 42 | 0 20 45 | 0 23 53 57 | 15 30 45 55 | 26 45 | 7 23 41 51 | 13 | рабочие дни | |||||
16 39 | 0 12 21 35 50 | 8 17 25 38 53 | 1 14 31 52 | 9 31 42 56 | 8 23 37 46 55 | 6 15 29 36 44 | 1 13 25 35 44 55 | 7 21 35 53 | 4 18 27 42 53 | 3 20 35 55 | 8 19 31 43 59 | 15 32 56 | 11 32 50 | 13 33 46 55 | 0 11 28 50 | 10 30 47 | 5 23 43 | 4 18 | выходные дни | |||||
Т | ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
4 11 18 30 36 46 56 | 6 16 27 37 49 59 | 9 21 33 44 | 0 16 36 56 | 17 38 53 | 10 19 27 34 50 | 4 19 35 50 | 6 20 34 50 | 4 14 24 34 44 54 | 4 16 30 44 51 | 1 11 21 31 41 50 58 | 8 24 39 53 | 3 13 19 25 43 | 1 21 46 | 1 24 54 58 | 16 31 46 56 | 27 46 | 8 24 42 52 | 14 | рабочие дни | |||||
17 40 | 1 13 22 36 51 | 9 18 26 39 54 | 2 15 32 53 | 10 32 43 57 | 9 24 38 47 56 | 7 16 30 37 45 | 2 14 26 36 45 56 | 8 22 36 54 | 5 19 28 43 54 | 4 21 36 56 | 9 20 32 44 | 0 16 33 57 | 12 33 51 | 14 34 47 56 | 1 12 29 51 | 11 31 48 | 6 24 44 | 5 19 | выходные дни | |||||
Т | СТАДИОН "ТОРПЕДО" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
5 12 19 31 37 47 57 | 7 17 28 38 50 | 0 10 22 34 45 | 1 17 37 57 | 18 39 54 | 11 20 28 35 51 | 5 20 36 51 | 7 21 35 51 | 5 15 25 35 45 55 | 5 17 31 45 52 | 2 12 22 32 42 51 59 | 9 25 40 54 | 4 14 20 26 44 | 2 22 47 | 2 25 55 59 | 17 32 47 57 | 28 47 | 9 25 43 53 | 15 | рабочие дни | |||||
18 41 | 2 14 23 37 52 | 10 19 27 40 55 | 3 16 33 54 | 11 33 44 58 | 10 25 39 48 57 | 8 17 31 38 46 | 3 15 27 37 46 57 | 9 23 37 55 | 6 20 29 44 55 | 5 22 37 57 | 10 21 33 45 | 1 17 34 58 | 13 34 52 | 15 35 48 57 | 2 13 30 52 | 12 32 49 | 7 25 45 | 6 20 | выходные дни | |||||
Т | АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
6 13 20 32 38 48 58 | 8 18 29 39 51 | 1 11 23 35 46 | 2 18 38 58 | 19 40 55 | 12 21 29 36 52 | 6 21 37 52 | 8 22 36 52 | 6 16 26 36 46 56 | 6 18 32 46 53 | 3 13 23 33 43 52 | 0 10 26 41 55 | 5 15 21 27 45 | 3 23 48 | 3 26 56 | 0 18 33 48 58 | 29 48 | 10 26 44 54 | 16 | рабочие дни | |||||
19 42 | 3 15 24 38 53 | 11 20 28 41 56 | 4 17 34 55 | 12 34 45 59 | 11 26 40 49 58 | 9 18 32 39 47 | 4 16 28 38 47 58 | 10 24 38 56 | 7 21 30 45 56 | 6 23 38 58 | 11 22 34 46 | 2 18 35 59 | 14 35 53 | 16 36 49 58 | 3 14 31 53 | 13 33 50 | 8 26 46 | 7 21 | выходные дни | |||||
Т | ПРОХОДНАЯ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
8 15 22 34 40 50 | 0 10 20 31 41 53 | 3 13 25 37 48 | 4 20 40 | 0 21 42 57 | 14 23 31 38 54 | 8 23 39 54 | 10 24 38 54 | 8 18 28 38 48 58 | 8 20 34 48 55 | 5 15 25 35 45 54 | 2 12 28 43 57 | 7 17 23 29 47 | 5 25 50 | 5 28 58 | 2 20 35 50 | 0 31 50 | 12 28 46 56 | 18 | рабочие дни | |||||
20 43 | 4 16 25 39 54 | 12 21 29 42 57 | 5 18 35 56 | 13 35 46 | 0 12 27 41 50 59 | 10 19 33 40 48 | 5 17 29 39 48 59 | 11 25 39 57 | 8 22 31 46 57 | 7 24 39 59 | 12 23 35 47 | 3 19 36 | 0 15 36 54 | 17 37 50 59 | 4 15 32 54 | 14 34 51 | 9 27 47 | 8 22 | выходные дни | |||||
Т | УЛИЦА ЮЖНАЯ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
10 17 24 36 42 52 | 2 12 22 33 43 55 | 5 15 27 39 50 | 6 22 42 | 2 23 44 59 | 16 25 33 40 56 | 10 25 41 56 | 12 26 40 56 | 10 20 30 40 50 | 0 10 22 36 50 57 | 7 17 27 37 47 56 | 4 14 30 45 59 | 9 19 25 31 49 | 7 27 52 | 7 30 | 0 4 22 37 52 | 2 33 52 | 14 30 48 58 | 20 | рабочие дни | |||||
22 45 | 6 18 27 41 56 | 14 23 31 44 59 | 7 20 37 58 | 15 37 48 | 2 14 29 43 52 | 1 12 21 35 42 50 | 7 19 31 41 50 | 1 13 27 41 59 | 10 24 33 48 59 | 9 26 41 | 1 14 25 37 49 | 5 21 38 | 2 17 38 56 | 19 39 52 | 1 6 17 34 56 | 16 36 53 | 11 29 49 | 10 24 | выходные дни | |||||
Т | УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
12 19 26 38 44 54 | 4 14 24 35 45 57 | 7 17 29 41 52 | 8 24 44 | 4 25 46 | 1 18 27 35 42 58 | 12 27 43 58 | 14 28 42 58 | 12 22 32 42 52 | 2 12 24 38 52 59 | 9 19 29 39 49 58 | 6 16 32 47 | 1 11 21 27 33 51 | 9 29 54 | 9 32 | 2 6 24 39 54 | 4 35 54 | 16 31 49 59 | 19 | рабочие дни | |||||
24 47 | 8 20 29 43 58 | 16 25 33 46 | 1 9 22 39 | 0 17 39 50 | 4 16 31 45 54 | 3 14 23 37 44 52 | 9 21 33 43 52 | 3 15 29 43 | 1 12 26 35 50 | 1 11 28 43 | 3 16 27 39 51 | 7 23 40 | 4 19 40 58 | 21 41 54 | 3 8 19 36 58 | 18 38 55 | 13 31 51 | 12 26 | выходные дни | |||||
Т | ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
14 21 28 40 46 56 | 6 16 26 37 47 59 | 9 19 31 43 54 | 10 26 46 | 6 27 48 | 3 20 29 37 44 | 0 14 29 45 | 0 16 30 44 | 0 14 24 34 44 54 | 4 14 26 40 54 | 1 11 21 31 41 51 | 0 8 18 34 49 | 3 13 23 29 35 53 | 11 31 56 | 11 34 | 4 8 26 41 56 | 6 37 56 | 18 33 51 | 1 21 | рабочие дни | |||||
26 49 | 10 22 31 45 | 0 18 27 35 48 | 3 11 24 41 | 2 19 41 52 | 6 18 33 47 56 | 5 16 25 39 46 54 | 11 23 35 45 54 | 5 17 31 45 | 3 14 28 37 52 | 3 13 30 45 | 5 18 29 41 53 | 9 25 42 | 6 21 42 | 0 23 43 56 | 5 10 21 38 | 0 20 40 57 | 15 33 53 | 14 28 | выходные дни | |||||
Т | МЯСОКОМБИНАТ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
17 24 31 43 49 59 | 9 19 29 40 50 | 2 12 22 34 46 57 | 13 29 49 | 9 30 51 | 6 23 32 40 47 | 3 17 32 48 | 3 19 33 47 | 3 17 27 37 47 57 | 7 17 29 43 57 | 4 14 24 34 44 54 | 3 11 21 37 52 | 6 16 26 32 38 56 | 14 34 59 | 14 37 | 7 11 29 44 59 | 9 40 59 | 21 36 54 | 4 24 | рабочие дни | |||||
29 52 | 13 25 34 48 | 3 21 30 38 51 | 6 14 27 44 | 5 22 44 55 | 9 21 36 50 59 | 8 19 28 42 49 57 | 14 26 38 48 57 | 8 20 34 48 | 6 17 31 40 55 | 6 16 33 48 | 8 21 32 44 56 | 12 28 45 | 9 24 45 | 3 26 46 59 | 8 13 24 41 | 3 23 43 | 0 18 36 56 | 17 31 | выходные дни | |||||
Т | ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
19 26 33 45 51 | 1 11 21 31 42 52 | 4 14 24 36 48 59 | 15 31 51 | 11 32 53 | 8 25 34 42 49 | 5 19 34 50 | 5 21 35 49 | 5 19 29 39 49 59 | 9 19 31 45 59 | 6 16 26 36 46 56 | 5 13 23 39 54 | 8 18 28 34 40 58 | 16 36 | 1 16 39 | 9 13 31 46 | 1 11 42 | 1 23 38 56 | 6 26 | рабочие дни | |||||
31 54 | 15 27 36 50 | 5 23 32 40 53 | 8 16 29 46 | 7 24 46 57 | 11 23 38 52 | 1 10 21 30 44 51 59 | 16 28 40 50 59 | 10 22 36 50 | 8 19 33 42 57 | 8 18 35 50 | 10 23 34 46 58 | 14 30 47 | 11 26 47 | 5 28 48 | 1 10 15 26 43 | 5 25 45 | 2 20 38 58 | 19 33 | выходные дни | |||||
Т | УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ - СТАДИОН "ТОРПЕДО" - АВТОЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА - ПРОХОДНАЯ - УЛИЦА ЮЖНАЯ - УЛИЦА ЗАЛУЦКОГО - ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА - МЯСОКОМБИНАТ - ПРОСПЕКТ ПУШКИНСКИЙ - УЛИЦА ГАБРОВСКАЯ - ОКТЯБРЬСКИЙ - УЛИЦА ОСТРОВСКОГО - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕКРЕСТОК" - ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" - ТРОЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА ПОНОМАРЕНКО - УЛИЦА АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 - УЛИЦА ТАЛАЛИХИНА - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА - | ||||||||||||||||||||||||
22 29 36 48 54 | 4 14 24 34 45 55 | 7 17 27 39 51 | 2 18 34 54 | 14 35 56 | 11 28 37 45 52 | 8 22 37 53 | 8 24 38 52 | 8 22 32 42 52 | 2 12 22 34 48 | 2 9 19 29 39 49 59 | 8 16 26 42 57 | 11 21 31 37 43 | 1 19 39 | 4 19 42 | 12 16 34 49 | 4 14 45 | 4 26 41 59 | 9 29 | рабочие дни | |||||
34 57 | 18 30 39 53 | 8 26 35 43 56 | 11 19 32 49 | 10 27 49 | 0 14 26 41 55 | 4 13 24 33 47 54 | 2 19 31 43 53 | 2 13 25 39 53 | 11 22 36 45 | 0 11 21 38 53 | 13 26 37 49 | 1 17 33 50 | 14 29 50 | 8 31 51 | 4 13 18 29 46 | 8 28 48 | 5 23 41 | 1 22 36 | выходные дни | |||||
Т | ОКТЯБРЬСКИЙ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
4 | ЛЮБУЖСКИЙ ЛЕСОПАРК - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
