Маршрут №2
Т | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
28 36 45 51 58 | 04 12 19 26 32 38 44 50 56 | 02 08 14 20 26 31 36 41 46 53 | 00 07 13 19 25 30 36 42 48 55 | 02 09вд 16 26 35вд 37 48вд 50 | 02 08вд 18 19вд 33 37вд 42 51вд 53 | 03 13 14вд 22 26вд 38 39вд 52 | 08 22 32 43 53 | 03 14 27 42 55вд 57 | 10 21вд 21 34 40 47 54 | 00 06 12 18 24 30 31вд 36 43 50 59 | 04 11 17 24 31 37 43 50 57 | 03 10 18вд 20 24вд 33 39вд 49 52вд | 02 05вд 15 19вд 33 38вд 51вд 52 | 08вд 11 21вд 32 | 00 20 40 41вд | 00вд 06 30 52 | 13 35 55 | 24 44 53вд | 24вд 41вд | рабочие дни | ||||
40 | 06 21 34 45 56 | 08 19 33 43 55 | 05 17 27 37 46 56 | 06 19 33 52 | 02 16 27 35 47 58 | 12 23 23 35 47 51 | 00 11 13вд 24 39 51 | 06 11вд 22 33 35вд 42 51 | 01вд 12вд 16 28вд 34 39вд 55вд 57 | 10вд 21 32 42 53 | 03 13 26 48 | 10 21 34 48 | 02 17 37 54 | 09 27 45 | 04 21 37 52 57вд | 15вд 15 40 58 | 15 33 40вд | 04 25 41вд 55вд | 18вд 48вд | выходные дни | ||||
Т | РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
30 38 47 53 | 00 06 14 21 28 34 40 46 52 58 | 04 10 16 22 28 33 38 43 48 55 | 02 09 15 21 27 32 38 44 50 57 | 04 10вд 18 28 36вд 39 49вд 52 | 04 09вд 20вд 20 35 38вд 44 52вд 55 | 05 15вд 15 24 27вд 40вд 40 54 | 10 24 34 45 55 | 05 16 29 44 56вд 59 | 12 22вд 23 36 42 49 56 | 02 08 14 20 26 32вд 32 38 45 52 | 01 06 13 19 26 33 39 45 52 59 | 05 12 19вд 22 25вд 35 40вд 51 53вд | 04 06вд 17 20вд 35 39вд 52вд 54 | 09вд 13 22вд 34 | 02 22 42вд 42 | 01вд 08 32 54 | 15 37 57 | 26 46 54вд | 25вд 42вд | рабочие дни | ||||
42 | 08 23 36 47 58 | 10 21 35 45 57 | 07 19 29 39 48 58 | 08 21 35 54 | 04 18 29 37 49 | 00 14 25 25 37 49 53 | 02 13 14вд 26 41 53 | 08 12вд 24 35 36вд 44 53 | 02вд 13вд 18 29вд 36 40вд 56вд 59 | 11вд 23 34 44 55 | 05 15 28 50 | 12 23 36 50 | 04 19 39 56 | 11 29 47 | 06 23 39 54 58вд | 16вд 17 42 | 00 17 35 41вд | 06 27 42вд 56вд | 19вд 49вд | выходные дни | ||||
Т | ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
31 39 48 54 | 01 07 15 22 29 35 41 47 53 59 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 56 | 03 10 16 22 28 33 39 45 51 58 | 05 12вд 19 29 38вд 40 51вд 53 | 05 11вд 21 22вд 36 40вд 45 54вд 56 | 06 16 17вд 25 29вд 41 42вд 55 | 11 25 35 46 56 | 06 17 30 45 58вд | 00 13 24вд 24 37 43 50 57 | 03 09 15 21 27 33 34вд 39 46 53 | 02 07 14 20 27 34 40 46 53 | 00 06 13 21вд 23 27вд 36 42вд 52 55вд | 05 08вд 18 22вд 36 41вд 54вд 55 | 11вд 14 24вд 35 | 03 23 43 44вд | 03вд 09 33 55 | 16 38 58 | 27 47 56вд | 27вд 44вд | рабочие дни | ||||
43 | 09 24 37 48 59 | 11 22 36 46 58 | 08 20 30 40 49 59 | 09 22 36 55 | 05 19 30 38 50 | 01 15 26 26 38 50 54 | 03 14 16вд 27 42 54 | 09 14вд 25 36 38вд 45 54 | 04вд 15вд 19 31вд 37 42вд 58вд | 00 13вд 24 35 45 56 | 06 16 29 51 | 13 24 37 51 | 05 20 40 57 | 12 30 48 | 07 24 40 55 | 00вд 18вд 18 43 | 01 18 36 43вд | 07 28 44вд 58вд | 21вд 51вд | выходные дни | ||||
Т | ПОЛИКЛИНИКА №11 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
32 40 49 55 | 02 08 16 23 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 35 40 45 50 57 | 04 11 17 23 29 34 40 46 52 59 | 06 14вд 20 30 40вд 41 53вд 54 | 06 13вд 22 24вд 37 42вд 46 56вд 57 | 07 17 19вд 26 31вд 42 44вд 56 | 12 26 36 47 57 | 07 18 31 46 | 00вд 01 14 25 26вд 38 44 51 58 | 04 10 16 22 28 34 36вд 40 47 54 | 03 08 15 21 28 35 41 47 54 | 01 07 14 23вд 24 29вд 37 44вд 53 57вд | 06 10вд 19 24вд 37 43вд 56вд 56 | 13вд 15 26вд 36 | 04 24 44 46вд | 05вд 10 34 56 | 17 39 59 | 28 48 58вд | 29вд 46вд | рабочие дни | ||||
44 | 10 25 38 49 | 00 12 23 37 47 59 | 09 21 31 41 50 | 00 10 23 37 56 | 06 20 31 39 51 | 02 16 27 27 39 51 55 | 04 15 17вд 28 43 55 | 10 16вд 26 37 40вд 46 55 | 06вд 17вд 20 33вд 38 44вд | 00вд 01 15вд 25 36 46 57 | 07 17 30 52 | 14 25 38 52 | 06 21 41 58 | 13 31 49 | 08 25 41 56 | 02вд 19 20вд 44 | 02 19 37 45вд | 08 29 46вд | 00вд 23вд 53вд | выходные дни | ||||
Т | ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
35 38 47 56 | 05 15 25 33 41 45 50 56 | 03 09 17 24 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 36 41 46 51 58 | 05 12 18 24 30 35 41 47 53 | 00 07 15вд 21 31 41вд 42 54вд 55 | 07 14вд 23 25вд 38 43вд 47 57вд 58 | 08 18 20вд 27 32вд 43 45вд 57 | 13 27 37 48 58 | 08 19 32 47 | 01вд 02 15 26 27вд 39 45 52 59 | 05 11 17 23 29 35 37вд 41 48 55 | 04 09 16 22 29 36 42 48 55 | 02 08 15 24вд 25 30вд 38 45вд 54 58вд | 07 11вд 20 25вд 38 44вд 57вд 57 | 14вд 16 27вд 37 | 05 25 45 47вд | 06вд 11 35 57 | 18 40 | 00 29 49 59вд | 30вд 47вд | рабочие дни | |||
35 45 | 00 08 19 45 53 | 11 18 26 39 50 | 01 13 24 33 38 48 | 00 10 22 32 42 51 | 01 11 24 38 57 | 07 21 32 40 52 | 03 17 28 28 40 52 56 | 05 16 18вд 29 44 56 | 11 17вд 27 38 41вд 47 56 | 07вд 18вд 21 34вд 39 45вд | 01вд 02 16вд 26 37 47 58 | 08 18 31 53 | 15 26 39 53 | 07 22 42 59 | 14 32 50 | 09 26 42 57 | 03вд 20 21вд 45 | 03 20 38 46вд | 09 30 47вд | 01вд 24вд 54вд | выходные дни | |||
Т | ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
36 39 48 57 | 06 16 26 34 42 46 51 57 | 04 10 18 25 32 38 44 50 56 | 02 08 14 20 26 32 37 42 47 52 59 | 06 13 19 25 31 36 42 48 54 | 01 08 22 32 43 56 | 08 24 39 48 59 | 09 19 28 44 58 | 14 28 38 49 59 | 09 20 33 48 | 03 16 27 40 46 53 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 | 05 10 17 23 30 37 43 49 56 | 03 09 16 26 39 55 | 08 21 39 58 | 17 38 | 06 26 46 | 12 36 58 | 19 41 | 01 30 50 | рабочие дни | ||||
36 46 | 01 09 20 46 54 | 12 19 27 40 51 | 02 14 25 34 39 49 | 01 11 23 33 43 52 | 02 12 25 39 58 | 08 22 33 41 53 | 04 18 29 29 41 53 57 | 06 17 30 45 57 | 12 28 39 48 57 | 22 40 | 03 27 38 48 59 | 09 19 32 54 | 16 27 40 54 | 08 23 43 | 00 15 33 51 | 10 27 43 58 | 21 46 | 04 21 39 | 10 31 | выходные дни | ||||
Т | З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
38 41 50 59 | 08 18 28 36 44 48 53 59 | 06 12 20 27 34 40 46 52 58 | 04 10 16 22 28 34 39 44 49 54 | 01 08 15 21 27 33 38 44 50 56 | 03 10 24 34 45 58 | 10 26 41 50 | 01 11 21 30 46 | 00 16 30 40 51 | 01 11 22 35 50 | 05 18 29 42 48 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 58 | 07 12 19 25 32 39 45 51 58 | 05 11 18 28 41 57 | 10 23 41 | 00 19 40 | 08 28 48 | 14 38 | 00 21 43 | 03 32 52 | рабочие дни | ||||
38 48 | 03 11 22 48 56 | 14 21 29 42 53 | 04 16 27 36 41 51 | 03 13 25 35 45 54 | 04 14 27 41 | 00 10 24 35 43 55 | 06 20 31 31 43 55 59 | 08 19 32 47 59 | 14 30 41 50 59 | 24 42 | 05 29 40 50 | 01 11 21 34 56 | 18 29 42 56 | 10 25 45 | 02 17 35 53 | 12 29 45 | 00 23 48 | 06 23 41 | 12 33 | выходные дни | ||||
Т | ОАО "ЛЕНТА" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
40 43 52 | 01 10 20 30 38 46 50 55 | 01 08 14 22 29 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 41 46 51 56 | 03 10 17 23 29 35 40 46 52 58 | 05 12 26 36 47 | 00 12 28 43 52 | 03 13 23 32 48 | 02 18 32 42 53 | 03 13 24 37 52 | 07 20 31 44 50 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 | 00 09 14 21 27 34 41 47 53 | 00 07 13 20 30 43 59 | 12 25 43 | 02 21 42 | 10 30 50 | 16 40 | 02 23 45 | 05 34 54 | рабочие дни | ||||
40 50 | 05 13 24 50 58 | 16 23 31 44 55 | 06 18 29 38 43 53 | 05 15 27 37 47 56 | 06 16 29 43 | 02 12 26 37 45 57 | 08 22 33 33 45 57 | 01 10 21 34 49 | 01 16 32 43 52 | 01 26 44 | 07 31 42 52 | 03 13 23 36 58 | 20 31 44 58 | 12 27 47 | 04 19 37 55 | 14 31 47 | 02 25 50 | 08 25 43 | 14 35 | выходные дни | ||||
Т | БЕЛГОССТРАХ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
42 45 54 | 03 12 22 32 40 48 52 57 | 03 10 16 24 31 38 44 50 56 | 02 08 14 20 26 32 38 43 48 53 58 | 05 12 19 25 31 37 42 48 54 | 00 07 14 28 38 49 | 02 14 30 45 54 | 05 15 25 34 50 | 04 20 34 44 55 | 05 15 26 39 54 | 09 22 33 46 52 59 | 06 12 18 24 30 36 42 48 55 | 02 11 16 23 29 36 43 49 55 | 02 09 15 22 32 45 | 01 14 27 45 | 04 23 44 | 12 32 52 | 18 42 | 04 25 47 | 07 36 56 | рабочие дни | ||||
42 52 | 07 15 26 52 | 00 18 25 33 46 57 | 08 20 31 40 45 55 | 07 17 29 39 49 58 | 08 18 31 45 | 04 14 28 39 47 59 | 10 24 35 35 47 59 | 03 12 23 36 51 | 03 18 34 45 54 | 03 28 46 | 09 33 44 54 | 05 15 25 38 | 00 22 33 46 | 00 14 29 49 | 06 21 39 57 | 16 33 49 | 04 27 52 | 10 27 45 | 16 37 | выходные дни | ||||
Т | МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (отпр) - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" м 2 правая - З-Д. СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛ. ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ НА ТРАНСМАШ - УЛ. КРУПСКОЙ - УЛ. КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛ. КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ м 2 правая - З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | ||||||||||||||||||||||||
44 47 56 | 05 14 24 34 42 50 54 59 | 05 12 18 26 33 40 46 52 58 | 04 10 16 22 28 34 40 45 50 55 | 00 07 14 21 27 33 39 44 50 56 | 02 09 16 30 40 51 | 04 16 32 47 56 | 07 17 27 36 52 | 06 22 36 46 57 | 07 17 28 41 56 | 11 24 35 48 54 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 57 | 04 13 18 25 31 38 45 51 57 | 04 11 17 24 34 47 | 03 16 29 47 | 06 25 46 | 14 34 54 | 20 44 | 06 27 49 | 09 38 58 | рабочие дни | ||||
44 54 | 09 17 28 54 | 02 20 27 35 48 59 | 10 22 33 42 47 57 | 09 19 31 41 51 | 00 10 20 33 47 | 06 16 30 41 49 | 01 12 26 37 37 49 | 01 05 14 25 38 53 | 05 20 36 47 56 | 05 30 48 | 11 35 46 56 | 07 17 27 40 | 02 24 35 48 | 02 16 31 51 | 08 23 41 59 | 18 35 51 | 06 29 54 | 12 29 47 | 18 39 | выходные дни | ||||
Т | КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ | |||||||||||||||||||||||
