Маршрут №2
Т | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
28 36 51 58 | 4 12 19 26 32 38 44 50 56 | 2 8 14 20 26 32 39 46 53 | 0 7 14 21 25 30 36 42 48 56 | 6 16 26 37 50 | 3 18 33 43 53 | 3 13 23 38 53 | 8 22 33 43 53 | 3 15 27 43 59 | 11 27 35 40 46 54 | 0 6 12 18 24 30 38 45 50 57 | 3 11 18 26 31 36 43 50 57 | 3 11 23 35 49 | 2 17 32 52 | 12 32 | 0 20 42 | 5 30 52 | 13 37 54 | 24 44 | рабочие дни | |||||
38 | 6 26 34 45 57 | 7 17 38 49 58 | 5 12 19 28 38 50 | 4 19 34 54 | 13 24 32 40 48 57 | 6 15 24 33 45 58 | 11 22 31 40 50 | 0 14 28 44 | 0 16 34 57 | 16 34 46 54 | 3 11 24 44 | 4 23 35 46 58 | 15 35 48 | 3 18 36 57 | 17 33 44 | 14 34 51 | 10 29 | 3 19 | выходные дни | |||||
Т | РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
30 38 53 | 0 6 14 21 28 34 40 46 52 58 | 4 10 16 22 28 34 41 48 55 | 2 9 16 23 27 32 38 44 50 58 | 8 18 28 39 52 | 5 20 35 45 55 | 5 15 25 40 55 | 10 24 35 45 55 | 5 17 29 45 | 1 13 29 37 42 48 56 | 2 8 14 20 26 32 40 47 52 59 | 5 13 20 28 33 38 45 52 59 | 5 13 25 37 51 | 4 19 34 54 | 14 34 | 2 22 44 | 7 32 54 | 15 39 56 | 26 46 | рабочие дни | |||||
40 | 8 28 36 47 59 | 9 19 40 51 | 0 7 14 21 30 40 52 | 6 21 36 56 | 15 26 34 42 50 59 | 8 17 26 35 47 | 0 13 24 33 42 52 | 2 16 30 46 | 2 18 36 59 | 18 36 48 56 | 5 13 26 46 | 6 25 37 48 | 0 17 37 50 | 5 20 38 59 | 19 35 46 | 16 36 53 | 12 31 | 5 21 | выходные дни | |||||
Т | ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
31 39 54 | 1 7 15 22 29 35 41 47 53 59 | 5 11 17 23 29 35 42 49 56 | 3 10 17 24 28 33 39 45 51 59 | 9 19 29 40 53 | 6 21 36 46 56 | 6 16 26 41 56 | 11 25 36 46 56 | 6 18 30 46 | 2 14 30 38 43 49 57 | 3 9 15 21 27 33 41 48 53 | 0 6 14 21 29 34 39 46 53 | 0 6 14 26 38 52 | 5 20 35 55 | 15 35 | 3 23 45 | 8 33 55 | 16 40 57 | 27 47 | рабочие дни | |||||
41 | 9 29 37 48 | 0 10 20 41 52 | 1 8 15 22 31 41 53 | 7 22 37 57 | 16 27 35 43 51 | 0 9 18 27 36 48 | 1 14 25 34 43 53 | 3 17 31 47 | 3 19 37 | 0 19 37 49 57 | 6 14 27 47 | 7 26 38 49 | 1 18 38 51 | 6 21 39 | 0 20 36 47 | 17 37 54 | 13 32 | 6 22 | выходные дни | |||||
Т | ПОЛИКЛИНИКА №11 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
32 40 55 | 2 8 16 23 30 36 42 48 54 | 0 6 12 18 24 30 36 43 50 57 | 4 11 18 25 29 34 40 46 52 | 0 10 20 30 41 54 | 7 22 37 47 57 | 7 17 27 42 57 | 12 26 37 47 57 | 7 19 31 47 | 3 15 31 39 44 50 58 | 4 10 16 22 28 34 42 49 54 | 1 7 15 22 30 35 40 47 54 | 1 7 15 27 39 53 | 6 21 36 56 | 16 36 | 4 24 46 | 9 34 56 | 17 41 58 | 28 48 | рабочие дни | |||||
42 | 10 30 38 49 | 1 11 21 42 53 | 2 9 16 23 32 42 54 | 8 23 38 58 | 17 28 36 44 52 | 1 10 19 28 37 49 | 2 15 26 35 44 54 | 4 18 32 48 | 4 20 38 | 1 20 38 50 58 | 7 15 28 48 | 8 27 39 50 | 2 19 39 52 | 7 22 40 | 1 21 37 48 | 18 38 55 | 14 33 | 7 23 | выходные дни | |||||
Т | ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
5 13 21 33 41 56 | 3 9 17 24 31 37 43 49 55 | 1 7 13 19 25 31 37 44 51 58 | 5 12 19 26 30 35 41 47 53 | 1 11 21 31 42 55 | 8 23 38 48 58 | 8 18 28 43 58 | 13 27 38 48 58 | 8 20 32 48 | 4 16 32 40 45 51 59 | 5 11 17 23 29 35 43 50 55 | 2 8 13 23 31 36 41 48 55 | 2 8 16 28 40 54 | 7 22 37 57 | 17 37 | 5 25 47 | 10 35 57 | 18 42 59 | 29 49 | рабочие дни | |||||
45 | 0 18 43 | 11 31 39 50 | 2 12 22 25 43 54 | 3 10 17 24 33 43 55 | 9 24 39 59 | 18 29 37 45 53 | 2 11 20 29 38 50 | 3 16 27 36 45 55 | 5 19 33 49 | 5 21 39 | 2 21 39 51 59 | 8 16 29 49 | 9 28 40 51 | 3 20 40 53 | 8 23 41 | 2 22 38 49 | 19 39 56 | 15 34 | 8 24 | выходные дни | ||||
Т | ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
6 14 22 34 42 57 | 4 10 18 25 32 38 44 50 56 | 2 8 14 20 26 32 38 45 52 59 | 6 13 20 27 31 36 42 48 54 | 2 12 22 32 43 56 | 9 24 39 49 59 | 9 19 29 44 59 | 14 28 39 49 59 | 9 21 33 49 | 5 17 33 41 46 52 | 0 6 12 18 24 30 36 44 51 56 | 3 9 14 24 32 37 42 49 56 | 3 9 17 29 41 55 | 8 23 38 58 | 18 38 | 6 26 48 | 11 36 58 | 19 43 | 0 30 50 | рабочие дни | |||||
46 | 1 19 44 | 12 32 40 51 | 3 13 23 26 44 55 | 4 11 18 25 34 44 56 | 10 25 40 | 0 19 30 38 46 54 | 3 12 21 30 39 51 | 4 17 28 37 46 56 | 6 20 34 50 | 6 22 40 | 3 22 40 52 | 0 9 17 30 50 | 10 29 41 52 | 4 21 41 54 | 9 24 42 | 3 23 39 50 | 20 40 57 | 16 35 | 9 25 | выходные дни | ||||
Т | ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
8 16 24 36 44 59 | 6 12 20 27 34 40 46 52 58 | 4 10 16 22 28 34 40 47 54 | 1 8 15 22 29 33 38 44 50 56 | 4 14 24 34 45 58 | 11 26 41 51 | 1 11 21 31 46 | 1 16 30 41 51 | 1 11 23 35 51 | 7 19 35 43 48 54 | 2 8 14 20 26 32 38 46 53 58 | 5 11 16 26 34 39 44 51 58 | 5 11 19 31 43 57 | 10 25 40 | 0 20 40 | 8 28 50 | 13 38 | 0 21 45 | 2 32 52 | рабочие дни | |||||
48 | 3 21 46 | 14 34 42 53 | 5 15 25 28 46 57 | 6 13 20 27 36 46 58 | 12 27 42 | 2 21 32 40 48 56 | 5 14 23 32 41 53 | 6 19 30 39 48 58 | 8 22 36 52 | 8 24 42 | 5 24 42 54 | 2 11 19 32 52 | 12 31 43 54 | 6 23 43 56 | 11 26 44 | 5 25 41 52 | 22 42 59 | 18 37 | 11 27 | выходные дни | ||||
Т | ОАО "ЛЕНТА" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
10 18 26 38 46 | 1 8 14 22 29 36 42 48 54 | 0 6 12 18 24 30 36 42 49 56 | 3 10 17 24 31 35 40 46 52 58 | 6 16 26 36 47 | 0 13 28 43 53 | 3 13 23 33 48 | 3 18 32 43 53 | 3 13 25 37 53 | 9 21 37 45 50 56 | 4 10 16 22 28 34 40 48 55 | 0 7 13 18 28 36 41 46 53 | 0 7 13 21 33 45 59 | 12 27 42 | 2 22 42 | 10 30 52 | 15 40 | 2 23 47 | 4 34 54 | рабочие дни | |||||
50 | 5 23 48 | 16 36 44 55 | 7 17 27 30 48 59 | 8 15 22 29 38 48 | 0 14 29 44 | 4 23 34 42 50 58 | 7 16 25 34 43 55 | 8 21 32 41 50 | 0 10 24 38 54 | 10 26 44 | 7 26 44 56 | 4 13 21 34 54 | 14 33 45 56 | 8 25 45 58 | 13 28 46 | 7 27 43 54 | 24 44 | 1 20 39 | 13 29 | выходные дни | ||||
Т | БЕЛГОССТРАХ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
12 20 28 40 48 | 3 10 16 24 31 38 44 50 56 | 2 8 14 20 26 32 38 44 51 58 | 5 12 19 26 33 37 42 48 54 | 0 8 18 28 38 49 | 2 15 30 45 55 | 5 15 25 35 50 | 5 20 34 45 55 | 5 15 27 39 55 | 11 23 39 47 52 58 | 6 12 18 24 30 36 42 50 57 | 2 9 15 20 30 38 43 48 55 | 2 9 15 23 35 47 | 1 14 29 44 | 4 24 44 | 12 32 54 | 17 42 | 4 25 49 | 6 36 56 | рабочие дни | |||||
52 | 7 25 50 | 18 38 46 57 | 9 19 29 32 50 | 1 10 17 24 31 40 50 | 2 16 31 46 | 6 25 36 44 52 | 0 9 18 27 36 45 57 | 10 23 34 43 52 | 2 12 26 40 56 | 12 28 46 | 9 28 46 58 | 6 15 23 36 56 | 16 35 47 58 | 10 27 47 | 0 15 30 48 | 9 29 45 56 | 26 46 | 3 22 41 | 15 31 | выходные дни | ||||
Т | МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
14 22 30 42 50 | 5 12 18 26 33 40 46 52 58 | 4 10 16 22 28 34 40 46 53 | 0 7 14 21 28 35 39 44 50 56 | 2 10 20 30 40 51 | 4 17 32 47 57 | 7 17 27 37 52 | 7 22 36 47 57 | 7 17 29 41 57 | 13 25 41 49 54 | 0 8 14 20 26 32 38 44 52 59 | 4 11 17 22 32 40 45 50 57 | 4 11 17 25 37 49 | 3 16 31 46 | 6 26 46 | 14 34 56 | 19 44 | 6 27 51 | 8 38 58 | рабочие дни | |||||
54 | 9 27 52 | 20 40 48 59 | 11 21 31 34 52 | 3 12 19 26 33 42 52 | 4 18 33 48 | 8 27 38 46 54 | 2 11 20 29 38 47 59 | 12 25 36 45 54 | 4 14 28 42 58 | 14 30 48 | 11 30 48 | 0 8 17 25 38 58 | 18 37 49 | 0 12 29 49 | 2 17 32 50 | 11 31 47 58 | 28 48 | 5 24 43 | 17 33 | выходные дни | ||||
Т | КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
2 | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" | |||||||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - ОАО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" - ПОЛИКЛИНИКА №11 - ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК - ХЛЕБОЗАВОД "ДОМОЧАЙ" - ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЁНОК - ОАО "ЛЕНТА" - БЕЛГОССТРАХ - МОГИЛЕВСКИЙ РЫНОК - КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - УЛИЦА КРУПСКОЙ - УЛИЦА КИРОВА - ИНСТИТУТ МВД - МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ - ШКОЛА №15 - ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ - УЛИЦА КУЛИБИНА - БАЗА "ДИНАМО" - КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ПОЛЫКОВИЧСКОЕ ПОЛЕ - ПРОХОДНАЯ - ЗАВОД "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" - | ||||||||||||||||||||||||
18 28 38 46 54 | 2 9 16 22 30 37 44 50 56 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 57 | 4 11 18 25 32 39 43 48 54 | 0 6 14 24 34 44 55 | 8 21 36 51 | 1 11 21 31 41 56 | 11 26 40 51 | 1 11 21 33 45 | 1 17 29 45 53 58 | 4 12 18 24 30 36 42 48 56 | 3 8 15 21 29 36 44 49 54 | 1 8 15 21 29 41 53 | 7 20 35 50 | 10 30 50 | 18 38 | 0 23 48 | 10 31 55 | 12 42 | 2 | рабочие дни | ||||
