Маршрут №5
Т | ТЭЦ-2 (отп.) | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
00 08 15 25 32 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 45 49 53 | 00 07 14 23 32 45 59 | 15 26 37 47 57 | 08 17 29 40 51 | 02 12 22 32 42 52 | 01 11 22 34 45 57 | 11 17вд 25 35 44 53 | 02 11 21 29 38 47 54 | 01 09 17 24 33 40 50 58 | 08 18 28 36 43 50 57 | 07 17 25 31вд 38 55 | 13 26 40 54 | 05 18 33 47 | 01 15 29 49 | 00вд 09 26 45 | 05 21 37 55вд | 12 | Рабочие дни | ||||||
00 16 28 37 45 57 | 07 17 27 39 47 57 | 07 17 30 42 56 | 10 24 40 51 | 03 14 24 33 44 55 | 06 17 27 37 47 56 | 06 15вд 23 34 45 54 | 04 16 24вд 35 44 54 | 05 18 34 47 58 | 11 23 41 58 | 12 25 36 46 58 | 09 20 30 42 54 | 06 22 39 54 | 11 30 45 59 | 14 25вд 34 40вд 48 56вд | 02 17 34 52 | 07 22 39 55 | 12 | Выходные | ||||||
Т | ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
02 10 17 27 34 43 51 59 | 06 13 20 27 34 41 47 51 55 | 02 09 16 25 34 47 | 01 17 28 39 49 59 | 10 19 31 42 53 | 04 14 24 34 44 54 | 03 13 24 36 47 59 | 13 19вд 27 37 46 55 | 04 13 23 31 40 49 56 | 03 11 19 26 35 42 52 | 00 10 20 30 38 45 52 59 | 09 19 27 33вд 40 57 | 15 28 42 56 | 07 20 35 49 | 03 17 31 51 | 02вд 11 28 47 | 07 23 39 57вд | 14 | Рабочие дни | ||||||
02 18 30 39 47 59 | 09 19 29 41 49 59 | 09 19 32 44 58 | 12 26 42 53 | 05 16 26 35 46 57 | 08 19 29 39 49 58 | 08 17вд 25 36 47 56 | 06 18 26вд 37 46 56 | 07 20 36 49 | 00 13 25 43 | 00 14 27 38 48 | 00 11 22 32 44 56 | 08 24 41 56 | 13 32 47 | 01 16 27вд 36 42вд 50 58вд | 04 19 36 54 | 09 24 41 57 | 14 | Выходные | ||||||
Т | ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
04 12 19 29 36 45 53 | 01 08 15 22 29 36 43 49 53 57 | 04 11 18 27 36 49 | 03 19 30 41 51 | 01 12 21 33 44 55 | 06 16 26 36 46 56 | 05 15 26 38 49 | 01 15 21вд 29 39 48 57 | 06 15 25 33 42 51 58 | 05 13 21 28 37 44 54 | 02 12 22 32 40 47 54 | 01 11 21 29 35вд 42 59 | 17 30 44 58 | 09 22 37 51 | 05 19 33 53 | 04вд 13 30 49 | 09 25 41 59вд | 16 | Рабочие дни | ||||||
04 20 32 41 49 | 01 11 21 31 43 51 | 01 11 21 34 46 | 00 14 28 44 55 | 07 18 28 37 48 59 | 10 21 31 41 51 | 00 10 19вд 27 38 49 58 | 08 20 28вд 39 48 58 | 09 22 38 51 | 02 15 27 45 | 02 16 29 40 50 | 02 13 24 34 46 58 | 10 26 43 58 | 15 34 49 | 03 18 29вд 38 44вд 52 | 00вд 06 21 38 56 | 11 26 43 59 | 16 | Выходные | ||||||
Т | ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
06 14 21 31 38 47 55 | 03 10 17 24 31 38 45 51 55 59 | 06 13 20 29 38 51 | 05 21 32 43 53 | 03 14 23 35 46 57 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 28 40 51 | 03 17 23вд 31 41 50 59 | 08 17 27 35 44 53 | 00 07 15 23 30 39 46 56 | 04 14 24 34 42 49 56 | 03 13 23 31 37вд 44 | 01 19 32 46 | 00 11 24 39 53 | 07 21 35 55 | 06вд 15 32 51 | 11 27 43 | 01вд 18 | Рабочие дни | ||||||
06 22 34 43 51 | 03 13 23 33 45 53 | 03 13 23 36 48 | 02 16 30 46 57 | 09 20 30 39 50 | 01 12 23 33 43 53 | 02 12 21вд 29 40 51 | 00 10 22 30вд 41 50 | 00 11 24 40 53 | 04 17 29 47 | 04 18 31 42 52 | 04 15 26 36 48 | 00 12 28 45 | 00 17 36 51 | 05 20 31вд 40 46вд 54 | 02вд 08 23 40 58 | 13 28 45 | 01 18 | Выходные | ||||||
Т | ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
07 15 22 32 39 48 56 | 04 11 18 25 32 39 46 52 56 | 00 07 14 21 30 39 52 | 06 22 33 44 54 | 04 15 24 36 47 58 | 09 19 29 39 49 59 | 08 18 29 41 52 | 04 18 24вд 32 42 51 | 00 09 18 28 36 45 54 | 01 08 16 24 31 40 47 57 | 05 15 25 35 43 50 57 | 04 14 24 32 38вд 45 | 02 20 33 47 | 01 12 25 40 54 | 08 22 36 56 | 07вд 16 33 52 | 12 28 44 | 02вд 19 | Рабочие дни | ||||||
07 23 35 44 52 | 04 14 24 34 46 54 | 04 14 24 37 49 | 03 17 31 47 58 | 10 21 31 40 51 | 02 13 24 34 44 54 | 03 13 22вд 30 41 52 | 01 11 23 31вд 42 51 | 01 12 25 41 54 | 05 18 30 48 | 05 19 32 43 53 | 05 16 27 37 49 | 01 13 29 46 | 01 18 37 52 | 06 21 32вд 41 47вд 55 | 03вд 09 24 41 59 | 14 29 46 | 02 19 | Выходные | ||||||
Т | ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
09 17 24 34 41 50 58 | 06 13 20 27 34 41 48 54 58 | 02 09 16 23 32 41 54 | 08 24 35 46 56 | 06 17 26 38 49 | 00 11 21 31 41 51 | 01 10 20 31 43 54 | 06 20 26вд 34 44 53 | 02 11 20 30 38 47 56 | 03 10 18 26 33 42 49 59 | 07 17 27 37 45 52 59 | 06 16 26 34 40вд 47 | 04 22 35 49 | 03 14 27 42 56 | 10 24 38 58 | 09вд 18 35 54 | 14 30 46 | 04вд 21 | Рабочие дни | ||||||
09 25 37 46 54 | 06 16 26 36 48 56 | 06 16 26 39 51 | 05 19 33 49 | 00 12 23 33 42 53 | 04 15 26 36 46 56 | 05 15 24вд 32 43 54 | 03 13 25 33вд 44 53 | 03 14 27 43 56 | 07 20 32 50 | 07 21 34 45 55 | 07 18 29 39 51 | 03 15 31 48 | 03 20 39 54 | 08 23 34вд 43 49вд 57 | 05вд 11 26 43 | 01 16 31 48 | 04 21 | Выходные | ||||||
Т | ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
10 18 25 35 42 51 59 | 07 14 21 28 35 42 49 55 59 | 03 10 17 24 33 42 55 | 09 25 36 47 57 | 07 18 27 39 50 | 01 12 22 32 42 52 | 02 11 21 32 44 55 | 07 21 27вд 35 45 54 | 03 12 21 31 39 48 57 | 04 11 19 27 34 43 50 | 00 08 18 28 38 46 53 | 00 07 17 27 35 41вд 48 | 05 23 36 50 | 04 15 28 43 57 | 11 25 39 59 | 10вд 19 36 55 | 15 31 47 | 05вд 22 | Рабочие дни | ||||||
10 26 38 47 55 | 07 17 27 37 49 57 | 07 17 27 40 52 | 06 20 34 50 | 01 13 24 34 43 54 | 05 16 27 37 47 57 | 06 16 25вд 33 44 55 | 04 14 26 34вд 45 54 | 04 15 28 44 57 | 08 21 33 51 | 08 22 35 46 56 | 08 19 30 40 52 | 04 16 32 49 | 04 21 40 55 | 09 24 35вд 44 50вд 58 | 06вд 12 27 44 | 02 17 32 49 | 05 22 | Выходные | ||||||
Т | ГАРАЖНЫЙ МАССИВ | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
12 20 27 37 44 53 | 01 09 16 23 30 37 44 51 57 | 01 05 12 19 26 35 44 57 | 11 27 38 49 59 | 09 20 29 41 52 | 03 14 24 34 44 54 | 04 13 23 34 46 57 | 09 23 29вд 37 47 56 | 05 14 23 33 41 50 59 | 06 13 21 29 36 45 52 | 02 10 20 30 40 48 55 | 02 09 19 29 37 43вд 50 | 07 25 38 52 | 06 17 30 45 59 | 13 27 41 | 01 12вд 21 38 57 | 17 33 49 | 07вд 24 | Рабочие дни | ||||||
12 28 40 49 57 | 09 19 29 39 51 59 | 09 19 29 42 54 | 08 22 36 52 | 03 15 26 36 45 56 | 07 18 29 39 49 59 | 08 18 27вд 35 46 57 | 06 16 28 36вд 47 56 | 06 17 30 46 59 | 10 23 35 53 | 10 24 37 48 58 | 10 21 32 42 54 | 06 18 34 51 | 06 23 42 57 | 11 26 37вд 46 52вд | 00 08вд 14 29 46 | 04 19 34 51 | 07 24 | Выходные | ||||||
Т | ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
58 | 10 24 36 42 | 01 08 14 22 29 34 39 46 55 | 03 11 18 25 32 39 46 53 59 | 03 07 14 21 28 37 46 59 | 09вд 13 29 40 51 | 01 11 22 31 43 54 | 05 16 26 36 46 56 | 06 15 25 36 48 59 | 11 25 31вд 39 44вд 49 58 | 07 16 25 35 43 52 | 01 08 15 23 31 38 47 54 | 04 12 22 32 42 50 57 | 04 11 21 26вд 31 39 45вд 52 | 02вд 09 27 33вд 40 54 59вд | 08 19 32 47 | 01 15 20вд 29 43 | 03 14вд 23 40 59 | 19 35 51 | 09вд 17вд 26 35 53вд | 11вд | Рабочие дни | |||
45 | 04 14 23 30 42 51 59 | 11 21 31 41 53 | 01 11 21 31 44 56 | 10 24 38 54 | 05 17 28 38 47 58 | 09 20 31 41 51 | 01 10 20 29вд 37 48 59 | 08 18 30 38вд 49 58 | 08 19 32 48 57вд | 01 12 25 37 55 | 12 26 39 50 | 00 12 23 34 44 56 | 08 20 36 53 | 08 25 44 59 | 13 28 39вд 48 54вд | 02 10вд 16 31 48 | 06 21 36 53 | 09 22вд 26 56вд | 12вд | Выходные | ||||
Т | ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||
5 | МАРШРУТ №5 ТЭЦ-2 - ПЕРЕУЛОК ВАТУТИНА | |||||||||||||||||||||||
ТЭЦ-2 (отп.) - ОАО "МОГИЛЁВХИМВОЛОКНО" - ПРОХОДНАЯ м 5 (правая) - ПО ТРЕБОВАНИЮ 1 - ЮГО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ - ПО ТРЕБОВАНИЮ 2 - ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ - ГАРАЖНЫЙ МАССИВ - ОБЛГАЗ (в ст. Шмидта) - ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" - ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 - РЕСТОРАН "ЯСЕНЬ" - ПР. ШМИДТА - УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - ПЛ. ГАГАРИНА - МОСТ ШМИДТА - УЛ .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ - ОАО "МОГИЛЁВТЕХМОНТАЖ" - КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ м 5 - УЛ. ЛАЗАРЕНКО - ПР.МИРА - Г-ЦА МОГИЛЕВ - КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - Ж/Д ВОКЗАЛ (на Ватутина) - УЛ. ПОНОМАРЕНКО - УЛ. АКТЮБИНСКАЯ - ПРОФ. ЛИЦЕЙ № 9 - УЛ. ТАЛАЛИХИНА - ПЕР. ВАТУТИНА (приб) | ||||||||||||||||||||||||
00 12 26 38 44 | 03 10 16 24 31 36 41 48 57 | 05 13 20 27 34 41 48 55 | 01 05 09 16 23 30 39 48 | 01 11вд 15 31 42 53 | 03 13 24 33 45 56 | 07 18 28 38 48 58 | 08 17 27 38 50 | 01 13 27 33вд 41 46вд 51 | 00 09 18 27 37 45 54 | 03 10 17 25 33 40 49 56 | 06 14 24 34 44 52 59 | 06 13 23 28вд 33 41 47вд 54 | 04вд 11 29 35вд 42 56 | 01вд 10 21 34 49 | 03 17 22вд 31 45 | 05 16вд 25 42 | 01 21 37 53 | 11вд 19вд 28 37 55вд | 13вд | Рабочие дни | ||||
