A | C | D | N | P | R | T | AD | AE | AO | AQ | AS | AV | BE | BF | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Утверждаю | |||||||||||||||||||||
2 | Директор Могилевского филиала | |||||||||||||||||||||
3 | Троллейбусный парк № 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ОАО "Могилевоблавтотранс" | |||||||||||||||||||||
5 | ________________С.В. Монастыренко | |||||||||||||||||||||
6 | МАРШРУТ № 2 | |||||||||||||||||||||
7 | "Зеленый луг - завод Трансмаш" | |||||||||||||||||||||
8 | ( выходной день ) на 23.07.2022г., 24.07.2022г. | |||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
11 | К | выезд из парка | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ (отпр) | КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ | КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР | Ж.Д. ВОКЗАЛ | УЛ. КИРОВА | З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (приб) | З-Д "МОГИЛЁВТРАНСМАШ" (отпр) | УЛ. БЕЛИНСКОГО | Ж.Д. ВОКЗАЛ | ПЛ. ЛЕНИНА | ПЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ | ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ (приб) | заезд в парк | |||||||
13 | 12 | 4:45 | 4:58 | 5:06 | 5:12 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 5:15 | 5:20 | 5:28 | 5:46 | ||||||||||||
14 | 1 | 5:18 | 5:31 | 5:39 | 5:45 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 5:48 | 5:53 | 6:01 | 6:19 | ||||||||||||
15 | 5 | 5:02 | 5:38 | 5:56 | 6:04 | 6:10 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 6:13 | 6:18 | 6:26 | 6:44 | |||||||||||
16 | 12 | 5:51 | 6:09 | 6:17 | 6:23 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:57 | ||||||||||||
17 | 8 | 4:35 | 6:06 | 6:24 | 6:32 | 6:38 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 6:41 | 6:46 | 6:54 | 7:12 | |||||||||||
18 | 1 | 6:25 | 6:43 | 6:51 | 6:57 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:31 | ||||||||||||
19 | 10 | 6:23 | 6:34 | 6:52 | 7:00 | 7:06 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:10 | 7:15 | 7:23 | 7:41 | |||||||||||
20 | 11 | 6:46 | 7:01 | 7:09 | 7:15 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:18 | 7:23 | 7:31 | 7:49 | ||||||||||||
21 | 5 | 6:49 | 7:07 | 7:15 | 7:21 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:24 | 7:29 | 7:37 | 7:55 | ||||||||||||
22 | 7 | 7:03 | 7:16 | 7:24 | 7:30 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:33 | 7:38 | 7:46 | 8:04 | ||||||||||||
23 | 12 | 7:07 | 7:25 | 7:33 | 7:39 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:42 | 7:47 | 7:55 | 8:13 | ||||||||||||
24 | 8 | 7:17 | 7:35 | 7:43 | 7:49 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:52 | 7:57 | 8:05 | 8:23 | ||||||||||||
25 | 4 | 7:13 | 7:24 | 7:42 | 7:50 | 7:56 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:59 | 8:04 | 8:12 | 8:30 | |||||||||||
26 | 9 | 7:34 | 7:49 | 7:57 | 8:03 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:06 | 8:11 | 8:19 | 8:37 | ||||||||||||
27 | 1 | 7:38 | 7:56 | 8:04 | 8:10 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:13 | 8:18 | 8:26 | 8:44 | ОБ | |||||||||||
28 | 2 | 7:34 | 7:43 | 8:01 | 8:10 | 8:17 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:20 | 8:25 | 8:33 | 8:51 | |||||||||||
29 | 10 | 7:52 | 8:10 | 8:18 | 8:24 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:27 | 8:32 | 8:40 | 8:58 | ОБ | |||||||||||
30 | 11 | 7:58 | 8:16 | 8:24 | 8:30 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:34 | 8:39 | 8:47 | 9:05 | ||||||||||||
31 | 5 | 8:06 | 8:24 | 8:32 | 8:38 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:41 | 8:46 | 8:54 | 9:12 | ОБ | |||||||||||
32 | 7 | 8:13 | 8:31 | 8:39 | 8:45 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:48 | 8:53 | 9:01 | 9:19 | ||||||||||||
33 | 12 | 8:20 | 8:38 | 8:46 | 8:52 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 8:55 | 9:00 | 9:08 | 9:26 | ОБ | |||||||||||
34 | 8 | 8:28 | 8:46 | 8:54 | 9:00 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:03 | 9:08 | 9:16 | 9:34 | ОБ | |||||||||||
35 | 4 | 8:35 | 8:53 | 9:01 | 9:07 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:41 | ОБ | |||||||||||
36 | 9 | 8:42 | 9:00 | 9:08 | 9:14 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:17 | 9:22 | 9:30 | 9:48 | ОБ | |||||||||||
37 | 2 | 8:56 | 9:14 | 9:22 | 9:28 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:31 | 9:36 | 9:44 | 10:02 | ОБ | |||||||||||
38 | 11 | 9:10 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:45 | 9:50 | 9:58 | 10:16 | ОБ | |||||||||||
39 | 7 | 9:24 | 9:42 | 9:50 | 9:56 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:59 | 10:04 | 10:12 | 10:30 | ОБ | |||||||||||
40 | 1 | СО | 9:38 | 9:56 | 10:04 | 10:10 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 10:13 | 10:18 | 10:26 | 10:44 | |||||||||||
41 | 10 | СО | 9:52 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 10:27 | 10:32 | 10:40 | 10:58 | |||||||||||
42 | 5 | СО | 10:06 | 10:24 | 10:32 | 10:38 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 10:41 | 10:46 | 10:54 | 11:12 | |||||||||||
43 | 12 | СО | 10:20 | 10:38 | 10:46 | 10:52 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:26 | |||||||||||
44 | 8 | СО | 10:27 | 10:45 | 10:53 | 10:59 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:02 | 11:07 | 11:15 | 11:33 | |||||||||||
45 | 4 | СО | 10:34 | 10:52 | 11:00 | 11:06 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:09 | 11:14 | 11:22 | 11:40 | |||||||||||
46 | 9 | СО | 10:41 | 10:59 | 11:07 | 11:13 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:16 | 11:21 | 11:29 | 11:47 | |||||||||||
47 | 1 | 10:48 | 11:06 | 11:14 | 11:20 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:54 | ||||||||||||
48 | 2 | СО | 10:55 | 11:13 | 11:21 | 11:27 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:30 | 11:35 | 11:43 | 12:01 | |||||||||||
49 | 11 | СО | 11:02 | 11:20 | 11:28 | 11:34 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:37 | 11:42 | 11:50 | 12:08 | |||||||||||
50 | 10 | 11:09 | 11:27 | 11:35 | 11:41 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:44 | 11:49 | 11:57 | 12:15 | ||||||||||||
51 | 7 | СО | 11:16 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:51 | 11:56 | 12:04 | 12:22 | |||||||||||
52 | 5 | 11:23 | 11:41 | 11:49 | 11:55 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:29 | ||||||||||||
53 | 12 | 11:30 | 11:48 | 11:56 | 12:02 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:06 | 12:11 | 12:19 | 12:37 | ||||||||||||
54 | 8 | 11:38 | 11:56 | 12:04 | 12:10 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:13 | 12:18 | 12:26 | 12:44 | ||||||||||||
55 | 4 | 11:46 | 12:04 | 12:12 | 12:18 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:21 | 12:26 | 12:34 | 12:52 | ||||||||||||
56 | 9 | 11:53 | 12:11 | 12:19 | 12:25 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:28 | 12:33 | 12:41 | 12:59 | ||||||||||||
57 | 1 | 12:00 | 12:18 | 12:26 | 12:32 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:35 | 12:40 | 12:48 | 13:06 | ||||||||||||
58 | 2 | 12:07 | 12:25 | 12:33 | 12:39 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:42 | 12:47 | 12:55 | 13:13 | ||||||||||||
59 | 11 | 12:14 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:49 | 12:54 | 13:02 | 13:20 | ||||||||||||
60 | 10 | 12:21 | 12:39 | 12:47 | 12:53 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 12:56 | 13:01 | 13:09 | 13:27 | ||||||||||||
61 | 7 | 12:28 | 12:46 | 12:54 | 13:00 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:03 | 13:08 | 13:16 | 13:34 | ||||||||||||
62 | 5 | 12:35 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:41 | ||||||||||||
63 | 12 | 12:42 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:17 | 13:22 | 13:30 | 13:48 | СМ | |||||||||||
64 | 8 | 12:49 | 13:07 | 13:15 | 13:21 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:24 | 13:29 | 13:37 | 13:55 | СМ | |||||||||||
65 | 4 | 12:56 | 13:14 | 13:22 | 13:28 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:31 | 13:36 | 13:44 | 14:02 | ||||||||||||
66 | 9 | 13:04 | 13:22 | 13:30 | 13:36 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:39 | 13:44 | 13:52 | 14:10 | ||||||||||||
67 | 1 | 13:11 | 13:29 | 13:37 | 13:43 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:46 | 13:51 | 13:59 | 14:17 | ||||||||||||
68 | 2 | 13:18 | 13:36 | 13:44 | 13:50 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 13:53 | 13:58 | 14:06 | 14:24 | ||||||||||||
69 | 11 | 13:25 | 13:43 | 13:51 | 13:57 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:31 | СМ | |||||||||||
70 | 10 | 13:32 | 13:50 | 13:58 | 14:04 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:07 | 14:12 | 14:20 | 14:38 | СМ | |||||||||||
71 | 7 | 13:39 | 13:57 | 14:05 | 14:11 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:14 | 14:19 | 14:27 | 14:45 | ||||||||||||
72 | 5 | 13:46 | 14:04 | 14:12 | 14:18 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:21 | 14:26 | 14:34 | 14:52 | СМ | |||||||||||
73 | 12 | СМ | 13:53 | 14:11 | 14:19 | 14:25 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:28 | 14:33 | 14:41 | 14:59 | |||||||||||
74 | 8 | СМ | 14:00 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:35 | 14:40 | 14:48 | 15:06 | |||||||||||
75 | 4 | 14:07 | 14:25 | 14:33 | 14:39 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:42 | 14:47 | 14:55 | 15:13 | ||||||||||||
76 | 9 | 14:15 | 14:33 | 14:41 | 14:47 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:50 | 14:55 | 15:03 | 15:21 | ||||||||||||
77 | 1 | 14:22 | 14:40 | 14:48 | 14:54 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 14:57 | 15:02 | 15:10 | 15:28 | СМ | |||||||||||
78 | 2 | 14:29 | 14:47 | 14:55 | 15:01 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:04 | 15:09 | 15:17 | 15:35 | 15:43 | |||||||||||
79 | 11 | СМ | 14:36 | 14:54 | 15:02 | 15:08 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:11 | 15:16 | 15:24 | 15:42 | |||||||||||
80 | 10 | СМ | 14:43 | 15:01 | 15:09 | 15:15 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:18 | 15:23 | 15:31 | 15:49 | |||||||||||
81 | 7 | 14:50 | 15:08 | 15:16 | 15:22 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:25 | 15:30 | 15:38 | 15:56 | 16:04 | |||||||||||
82 | 5 | СМ | 14:57 | 15:15 | 15:23 | 15:29 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:32 | 15:37 | 15:45 | 16:03 | |||||||||||
83 | 12 | 15:04 | 15:22 | 15:30 | 15:36 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:39 | 15:44 | 15:52 | 16:10 | 0:07 | |||||||||||
84 | 8 | 15:11 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:46 | 15:51 | 15:59 | 16:17 | 0:07 | |||||||||||
85 | 4 | 15:18 | 15:36 | 15:44 | 15:50 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 15:53 | 15:58 | 16:06 | 16:24 | 16:32 | #REF! | ||||||||||
86 | 9 | 15:26 | 15:44 | 15:52 | 15:58 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 16:01 | 16:06 | 16:14 | 16:32 | 16:38 | 0:07 | ||||||||||
87 | 1 | СМ | 15:36 | 15:54 | 16:02 | 16:08 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 16:10 | 16:15 | 16:23 | 16:41 | #REF! | ||||||||||
88 | 11 | 15:47 | 16:05 | 16:13 | 16:18 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 16:21 | 16:26 | 16:34 | 16:52 | ||||||||||||
89 | 10 | 15:57 | 16:15 | 16:23 | 16:29 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 16:32 | 16:37 | 16:45 | 17:03 | ||||||||||||
90 | 5 | 16:07 | 16:25 | 16:33 | 16:39 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 16:41 | 16:46 | 16:54 | 17:12 | ||||||||||||
91 | 12 | 16:17 | 16:35 | 16:43 | 16:49 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 16:52 | 16:57 | 17:05 | 17:23 | ||||||||||||
92 | 8 | 16:30 | 16:48 | 16:56 | 17:02 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:36 | ||||||||||||
93 | 1 | 16:43 | 17:01 | 17:09 | 17:15 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 17:18 | 17:23 | 17:31 | 17:49 | ||||||||||||
94 | 11 | 16:55 | 17:13 | 17:21 | 17:27 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 17:30 | 17:35 | 17:43 | 18:01 | ||||||||||||
95 | 10 | 17:08 | 17:26 | 17:34 | 17:40 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 17:43 | 17:48 | 17:56 | 18:14 | ||||||||||||
96 | 5 | 17:19 | 17:37 | 17:45 | 17:51 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 17:54 | 17:59 | 18:07 | 18:25 | #REF! | |||||||||||
97 | 12 | 17:32 | 17:50 | 17:58 | 18:04 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 18:07 | 18:12 | 18:20 | 18:38 | ||||||||||||
98 | 8 | 17:43 | 18:01 | 18:09 | 18:15 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 18:18 | 18:23 | 18:31 | 18:49 | ||||||||||||
99 | 1 | 17:56 | 18:14 | 18:22 | 18:28 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 18:32 | 18:37 | 18:45 | 19:03 | ||||||||||||
100 | 11 | 18:09 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:15 | ||||||||||||
101 | 10 | 18:20 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 18:54 | 18:59 | 19:07 | 19:25 | ОБ | |||||||||||
102 | 5 | 18:32 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:37 | ||||||||||||
103 | 12 | 18:44 | 19:02 | 19:10 | 19:16 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 19:19 | 19:24 | 19:32 | 19:50 | ОБ | |||||||||||
104 | 8 | 18:59 | 19:17 | 19:25 | 19:31 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 19:34 | 19:39 | 19:47 | 20:05 | ||||||||||||
105 | 1 | 19:14 | 19:32 | 19:40 | 19:46 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 19:49 | 19:54 | 20:02 | 20:20 | ОБ | |||||||||||
106 | 11 | 19:29 | 19:47 | 19:55 | 20:01 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 20:04 | 20:09 | 20:17 | 20:35 | ОБ | |||||||||||
107 | 5 | 19:44 | 20:02 | 20:10 | 20:16 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 20:19 | 20:24 | 20:32 | 20:50 | 20:58 | |||||||||||
108 | 10 | СО | 20:01 | 20:19 | 20:27 | 20:33 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 20:36 | 20:41 | 20:49 | 21:07 | |||||||||||
109 | 8 | 20:20 | 20:38 | 20:46 | 20:52 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 20:55 | 21:00 | 21:08 | 21:26 | 21:34 | |||||||||||
110 | 12 | СО | 20:40 | 20:58 | 21:06 | 21:12 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 21:15 | 21:20 | 21:28 | 21:46 | |||||||||||
111 | 1 | СО | 21:00 | 21:18 | 21:26 | 21:32 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 21:35 | 21:40 | 21:48 | 22:06 | |||||||||||
112 | 10 | 21:20 | 21:38 | 21:46 | 21:52 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 21:55 | 22:00 | 22:08 | 22:26 | ||||||||||||
113 | 11 | СО | 21:40 | 21:58 | 22:06 | 22:12 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 22:15 | 22:20 | 22:28 | 22:46 | |||||||||||
114 | 12 | 22:00 | 22:18 | 22:26 | 22:32 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 22:35 | 22:40 | 22:48 | 23:06 | 23:12 | |||||||||||
115 | 1 | 22:22 | 22:40 | 22:48 | 22:54 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 22:56 | 23:01 | 23:09 | 23:27 | ||||||||||||
116 | 10 | 22:44 | 23:02 | 23:10 | 23:16 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 23:18 | 23:23 | 23:31 | 23:49 | ||||||||||||
117 | 11 | 23:06 | 23:24 | 23:32 | 23:38 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 23:40 | 23:45 | 23:53 | 0:11 | 0:17 | |||||||||||
118 | 1 | 23:30 | 23:48 | 23:56 | 0:02 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 0:05 | 0:10 | 0:18 | 0:36 | ||||||||||||
119 | 10 | 23:50 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | Ж/Д ВОКЗАЛ | 0:22 | 0:27 | 0:35 | 0:48 | ||||||||||||
120 | 1 | 0:39 | 0:58 | 1:06 | 1:12 | 1:13 | 1:18 | 1:26 | 1:44 | |||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||
122 | Начальник службы | |||||||||||||||||||||
123 | организации движения | Н.Н.Васильков | ||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||
243 | ||||||||||||||||||||||
244 | ||||||||||||||||||||||
245 | ||||||||||||||||||||||
246 | ||||||||||||||||||||||
247 | ||||||||||||||||||||||
248 | ||||||||||||||||||||||
249 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||
251 | ||||||||||||||||||||||
252 | ||||||||||||||||||||||
253 | ||||||||||||||||||||||
254 | ||||||||||||||||||||||
255 | ||||||||||||||||||||||
256 | ||||||||||||||||||||||
257 | ||||||||||||||||||||||
258 | ||||||||||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||
261 | ||||||||||||||||||||||
262 | ||||||||||||||||||||||
263 | ||||||||||||||||||||||
264 | ||||||||||||||||||||||
265 | ||||||||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||||||||
267 | ||||||||||||||||||||||
268 | ||||||||||||||||||||||
269 | ||||||||||||||||||||||
270 | ||||||||||||||||||||||
271 | ||||||||||||||||||||||
272 | ||||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||||
274 | ||||||||||||||||||||||
275 | ||||||||||||||||||||||
276 | ||||||||||||||||||||||
277 | ||||||||||||||||||||||
278 | ||||||||||||||||||||||
279 | ||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||
281 | ||||||||||||||||||||||
282 | ||||||||||||||||||||||
283 | ||||||||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||||||||
286 | ||||||||||||||||||||||
287 | ||||||||||||||||||||||
288 | ||||||||||||||||||||||
289 | ||||||||||||||||||||||
290 | ||||||||||||||||||||||
291 | ||||||||||||||||||||||
292 | ||||||||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||
295 | ||||||||||||||||||||||
296 | ||||||||||||||||||||||
297 | ||||||||||||||||||||||
298 | ||||||||||||||||||||||
299 | ||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||
301 | ||||||||||||||||||||||
302 | ||||||||||||||||||||||
303 | ||||||||||||||||||||||
304 | ||||||||||||||||||||||
305 | ||||||||||||||||||||||
306 | ||||||||||||||||||||||
307 | ||||||||||||||||||||||
308 | ||||||||||||||||||||||
309 | ||||||||||||||||||||||
310 | ||||||||||||||||||||||
311 | ||||||||||||||||||||||
312 | ||||||||||||||||||||||
313 | ||||||||||||||||||||||
314 | ||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||||||||
317 | ||||||||||||||||||||||
318 | ||||||||||||||||||||||
319 | ||||||||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||||||||
321 | ||||||||||||||||||||||
322 | ||||||||||||||||||||||
323 | ||||||||||||||||||||||
324 | ||||||||||||||||||||||
325 | ||||||||||||||||||||||
326 | ||||||||||||||||||||||
327 | ||||||||||||||||||||||
328 | ||||||||||||||||||||||
329 | ||||||||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||||||||
331 | ||||||||||||||||||||||
332 | ||||||||||||||||||||||
333 | ||||||||||||||||||||||
334 | ||||||||||||||||||||||
335 | ||||||||||||||||||||||
336 | ||||||||||||||||||||||
337 | ||||||||||||||||||||||
338 | ||||||||||||||||||||||
339 | ||||||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||||||
341 | ||||||||||||||||||||||
342 | ||||||||||||||||||||||
343 | ||||||||||||||||||||||
344 | ||||||||||||||||||||||
345 | ||||||||||||||||||||||
346 | ||||||||||||||||||||||
347 | ||||||||||||||||||||||
348 | ||||||||||||||||||||||
349 | ||||||||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||||||||
351 | ||||||||||||||||||||||
352 | ||||||||||||||||||||||
353 | ||||||||||||||||||||||
354 | ||||||||||||||||||||||
355 | ||||||||||||||||||||||
356 | ||||||||||||||||||||||
357 | ||||||||||||||||||||||
358 | ||||||||||||||||||||||
359 | ||||||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||||||
361 | ||||||||||||||||||||||
362 | ||||||||||||||||||||||
363 | ||||||||||||||||||||||
364 | ||||||||||||||||||||||
365 | ||||||||||||||||||||||
366 | ||||||||||||||||||||||
367 | ||||||||||||||||||||||
368 | ||||||||||||||||||||||
369 | ||||||||||||||||||||||
370 | ||||||||||||||||||||||
371 | ||||||||||||||||||||||
372 | ||||||||||||||||||||||
373 | ||||||||||||||||||||||
374 | ||||||||||||||||||||||
375 | ||||||||||||||||||||||
376 | ||||||||||||||||||||||
377 | ||||||||||||||||||||||
378 | ||||||||||||||||||||||
379 | ||||||||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||||||||
381 | ||||||||||||||||||||||
382 | ||||||||||||||||||||||
383 | ||||||||||||||||||||||
384 | ||||||||||||||||||||||
385 | ||||||||||||||||||||||
386 | ||||||||||||||||||||||
387 | ||||||||||||||||||||||
388 | ||||||||||||||||||||||
389 | ||||||||||||||||||||||
390 | ||||||||||||||||||||||
391 | ||||||||||||||||||||||
392 | ||||||||||||||||||||||
393 | ||||||||||||||||||||||
394 | ||||||||||||||||||||||
395 | ||||||||||||||||||||||
396 | ||||||||||||||||||||||
397 | ||||||||||||||||||||||
398 | ||||||||||||||||||||||
399 | ||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||
